| 진단영상 | 3,072 x 3,072 이미지 매트릭스와 3.57Lp/mm 의 공간 분해능을 통해 정밀한 진단 영상을 제공 |
| 이미지 기술 | Direct Deposit CsI(Tl) 기술을 채택하여 이미지 성능향상 |
| 자동 노출 | 향상된 자동 노출 감지(FAED) 기능을 탑재 |
| 슬림타입 | 견고하고 슬림한 설계 |
| 본체재질 | 양극 산화 알루미늄 합금(Anodized Aluminum Alloy)과 탄소 섬유(Carbon Fiber) 하우징을 사용하여 내구성을 확보 |


Digital X-ray System
| 제조업체 | 시닉스레이_KOREA |
| 간단설명 | SFP 1717W는 고해상도 이미지 구현과 무선 운용 편의성을 극대화한 디지털 X-ray 디텍터입니다. |
| 진단영상 | 3,072 x 3,072 이미지 매트릭스와 3.57Lp/mm 의 공간 분해능을 통해 정밀한 진단 영상을 제공 |
| 이미지 기술 | Direct Deposit CsI(Tl) 기술을 채택하여 이미지 성능향상 |
| 자동 노출 | 향상된 자동 노출 감지(FAED) 기능을 탑재 |
| 슬림타입 | 견고하고 슬림한 설계 |
| 본체재질 | 양극 산화 알루미늄 합금(Anodized Aluminum Alloy)과 탄소 섬유(Carbon Fiber) 하우징을 사용하여 내구성을 확보 |

