| 고출력 | 고출력 제너레이터를 탑재하여 정밀한 촬영이 가능 |
| 정밀 측정 | 일반 220-240V 전원(50/60Hz, 16A)을 사용하여 운용가능 |
| 전동 방식 | 전동 방식으로 기기를 힘들이지 않고 부드럽게 이동가능 |
| 제어방식 | 조향 바에 장착된 센서를 통해 정밀한 주행 제어를 지원 |
| 거치방식 | 노트북이나 모니터를 상하로 조절하며 사용할 수 있는 거치대가 포함 |
| 보관 | 촬영에 필요한 디텍터를 안전하게 보관할 수 있는 전용 포켓기능 |
| 화면조절 | 4.3인치 터치 디스플레이와 제어판을 통해 kV, mAs, APR(해부학적 프로그램)을 쉽게 조절가능 |
| 충격방지 | 이동 중 충격으로부터 기기를 보호하는 안전 가드 범퍼가 장착 |
| 조사방식 | 130 lux 이상의 밝은 LED 램프를 사용하여 조사 범위를 명확하게 확인이 가능 |


